23.-27.ledna 2023
Polední menu 11:00 - 14:00 hod
PONDĚLÍ | ||
POLÉVKA | Česneková polévka s vejci, šunkou a sýrem (3,9,7) | |
MENU 1 | 200g Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10) | 149,- |
MENU 2 | 150g Vepřové nudličky na houbách, tagliatelle (1,3,7) | 149,- |
ÚTERÝ | ||
POLÉVKA | Brokolicový krém (1,7) | |
MENU 1 | 150g Hovězí roštěná, dušená rýže (1,7,10) | 159,- |
MENU 2 | 150g Mahi mahi na pórkovém lůžku, pečené brambory (4,7,12) | 169,- |
STŘEDA | ||
POLÉVKA | Fazolové polévka (1,9) | |
MENU 1 | 300g Bramborové šišky s mákem (1,3,7) | 149,- |
MENU 2 | 150g Telecí líčka na červeném víně, bramborové pyré (1,7,9,12) | 169,- |
ČTVRTEK | ||
POLÉVKA | Hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky (1,3,7,9) | |
MENU 1 | 120g Quesadilla s kuřecím masem, cibulové kroužky (1,3,7) | 159,- |
MENU 2 | 170g Steak z nízkého roštěnce, fazolky na slanině, americké brambory | 169,- |
PÁTEK | ||
POLÉVKA | Chlebová polévka (1,3,7,9) | |
MENU 1 | 350g Špagety alfredo s kuřecím masem, parmazán (1,3,7) | 159,- |
MENU 2 | 150g Mix kuřecích a vepřových řízečků, bramborový salát (1,3,7,9,10) | 159,- |
Váha masa uvedena za syrova.
Alergeny uvedeny v závorce, podrobné iformace u obsluhy. Poviností je na jídelních lístcích pro strávníky vyznačovat jídla, ve kterých byly při výrobě použity alergeny. Na jídelním lístku je u jídla uvedeno v závorce číslo, pod kterým je alergen uveden. Seznam potravinových alergenů, které podléhajílegislativnímu označování dle směrnice 1169/11EU.
"1) Obiloviny obsahující lepek; 2) Korýši a výrobky z nich; 3) Vejce a výrobky z nich; 4) Ryby a výrobky z nich; 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich; 6) Sojové boby (soja) a výrobky z nich; 7) Mléko a výrobky z něj vč. laktózy; 8) Skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů; 9) Celer a výrobky z něj; 10. Hořčice a výrobky z ní; 11) Sezamová semínka a výrobky z nich; 12) Oxid siřičitý a siřičitany; 13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj; 14) Měkkýši a výrobky z nich"